| Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ920 mm |
|---|---|---|
| Max. Ladegewicht | 3000 kg | |
| Spindel | Max. Spindeldrehzahl | 1250 min-1 |
| Max. Drehmoment (40%ED) | 3655 N・m | |
| Spindelmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
| Revolver | Werkzeugaufnahmekapazität | 12 |
| Werkzeugschafthöhe | 32 mm | |
| Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ50 mm | |
| Spindel für angetriebenes Werkzeug | Max. Spindeldrehzahl | 4000 min-1 |
| Max. Drehmoment (4-Minuten-Laufzeit) | 95 N・m | |
| Spindelmotor (4-Minuten-Laufzeit) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 1.5 kW (2 HP) | |
| Verfahrweg | X-Achse | 470 mm |
| Z-Achse | 876 mm | |
| Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 24000 mm/min |
| Z-Achse | 24000 mm/min | |
| Maschinenabmessungen | Breite × Länge (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2980 mm |
| Höhe *1 | 3400 mm | |
| Gewicht | 14000 kg |
* Optionen für die Spannfuttergröße: 21"/24"/28"/32"/36"
*1 Die maximale Gegengewichtshöhe beträgt 3658,7 mm