Longueur du lit | Type de longueur de lit | 4000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse de broche max. | 700 min-1 |
Moteur à broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 45 kW (60 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple maximum (40%ED) | 260 N・m | |
Couple maximum (Taux continu) | 191 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d’indexation de l’axe B | 0.0001° | |
Changeur d’outils automatique | Attachement de l'outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Course | Axe X | 1300 mm |
Axe Y | 800 mm | |
Axe Z | 4380 mm | |
Vitesse d’avance rapide | Axe X | 18000 mm/min |
Axe Y | 18000 mm/min | |
Axe Z | 24000 mm/min | |
Poupée mobile | Vitesse d’avance de la poupée mobile | 6000 mm/min |
Centre de la poupée mobile | Centre métrique n° 100 | |
Force de poussée max. | 75 kN | |
Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 12000 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 4650 mm | |
Poids équipement | 78600 kg |
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 24” - 50"
Longueur du lit | Type de longueur de lit | 6000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse de broche max. | 700 min-1 |
Moteur à broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 45 kW (60 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple maximum (40%ED) | 260 N・m | |
Couple maximum (Taux continu) | 191 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d’indexation de l’axe B | 0.0001° | |
Changeur d’outils automatique | Attachement de l'outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Course | Axe X | 1300 mm |
Axe Y | 800 mm | |
Axe Z | 6380 mm | |
Vitesse d’avance rapide | Axe X | 18000 mm/min |
Axe Y | 18000 mm/min | |
Axe Z | 18000 mm/min | |
Poupée mobile | Centre de la poupée mobile | Centre métrique n° 100 |
Force de poussée max. | 75 kN | |
Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 14000 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 4650 mm | |
Poids équipement | 87300 kg |
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 24” - 50"
* Taux d'alimentation arrière : 3-6 m/min (la plage est basée sur un contrôle de vitesse variable)
Longueur du lit | Type de longueur de lit | 8000U |
---|---|---|
Broche principale | Vitesse de broche max. | 700 min-1 |
Moteur à broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 45 kW (60 HP) | |
Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
Couple maximum (40%ED) | 260 N・m | |
Couple maximum (Taux continu) | 191 N・m | |
Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Incrément d’indexation de l’axe B | 0.0001° | |
Changeur d’outils automatique | Attachement de l'outil | CAT50 |
Capacité de stockage des outils | 40 | |
Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 650 mm | |
Poids max. de l'outil | 30 kg | |
Course | Axe X | 1300 mm |
Axe Y | 800 mm | |
Axe Z | 8380 mm | |
Vitesse d’avance rapide | Axe X | 18000 mm/min |
Axe Y | 18000 mm/min | |
Axe Z | 18000 mm/min | |
Poupée mobile | Centre de la poupée mobile | Centre métrique n° 100 |
Force de poussée max. | 75 kN | |
Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 16000 mm × 6000 mm |
Hauteur de la machine | 4650 mm | |
Poids équipement | 96500 kg |
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 24” - 50"
* Taux d'alimentation arrière : 2-6 m/min (la portée est basée sur le contrôle de la vitesse variable)