| Tafel | Tafelgrootte | 3100 mm × 10000 mm |
|---|---|---|
| Max. belasting (gelijkmatig verdeeld) | 43000 kg | |
| Spil | Gereedschapsopname | BT50, CAT No.50 |
| Max. toerental* | 8000 min-1 | |
| Max. koppel (40% ED) | 286 N・m | |
| Max. koppel (Cont. regime) | 286 N・m | |
| Spilmotor (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
| Automatische gereedschapswisselaar | Opslagcapaciteit voor gereedschappen | 30 |
| Max. gereedschapsdiameter | Φ125 mm | |
| Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ210 mm | |
| Max. gereedschapslengte ( van referentielijn) | 500 mm | |
| Maximaal gereedschapsgewicht | 25 kg | |
| Koers | X-as | 11000 mm |
| Y-as | 4600 mm | |
| Z-as | 710 mm | |
| B-as | -100° - +100° | |
| C-as | ±180° | |
| Afstand van tafelblad tot spilneus (B-axis : 0°) | 0 mm to 1880 mm | |
| Ijlgang | X-as | 15000 mm/min |
| Y-as | 30000 mm/min | |
| Z-as | 30000 mm/min | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine (MAZATROL SmoothX) | 8440 mm × 25030 mm |
| Hoogte van de machine | 6650 mm | |
| Gewicht van de machine | 113100 kg |
* Maximale spilsnelheid is een keuze tussen 8000 min-1 en 12000 min-1