| Bedlengte | Bedlengte type | 1500U |
|---|---|---|
| Hoofdspil | Max. toerental | 3300 min-1 |
| Spilmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
| Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
| Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B-as increment | 0.0001° | |
| Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
| Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
| Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
| Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
| Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
| Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
| Koers | X-as | 870 mm |
| Y-as | 500 mm | |
| Z-as | 1598 mm | |
| Ijlgang | X-as | 40000 mm/min |
| Y-as | 40000 mm/min | |
| Z-as | 40000 mm/min | |
| Losse kop | Voedingssnelheid van de losse kop | 6000 mm/min |
| Tegenpunt | MT No.5 | |
| Maximale stuwkracht | 15 kN | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 6540 mm × 4600 mm |
| Hoogte van de machine | 3220 mm | |
| Gewicht van de machine | 22600 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Hoofdspil: 15"/18"/21"
| Bedlengte | Bedlengte type | 3000U |
|---|---|---|
| Hoofdspil | Max. toerental | 3300 min-1 |
| Spilmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
| Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
| Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B-as increment | 0.0001° | |
| Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
| Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
| Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
| Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
| Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
| Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
| Koers | X-as | 870 mm |
| Y-as | 500 mm | |
| Z-as | 3122 mm | |
| Ijlgang | X-as | 40000 mm/min |
| Y-as | 40000 mm/min | |
| Z-as | 40000 mm/min | |
| Losse kop | Voedingssnelheid van de losse kop | 6000 mm/min |
| Tegenpunt | MT No.5 | |
| Maximale stuwkracht | 15 kN | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 8040 mm × 4600 mm |
| Hoogte van de machine | 3220 mm | |
| Gewicht van de machine | 28600 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Hoofdspil: 15"/18"/21"
| Bedlengte | Bedlengte type | 4000U |
|---|---|---|
| Hoofdspil | Max. toerental | 3300 min-1 |
| Spilmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
| Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
| Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B-as increment | 0.0001° | |
| Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
| Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
| Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
| Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
| Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
| Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
| Koers | X-as | 870 mm |
| Y-as | 500 mm | |
| Z-as | 4138 mm | |
| Ijlgang | X-as | 40000 mm/min |
| Y-as | 40000 mm/min | |
| Z-as | 30000 mm/min | |
| Losse kop | Voedingssnelheid van de losse kop | 6000 mm/min |
| Tegenpunt | MT No.5 | |
| Maximale stuwkracht | 15 kN | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 9594 mm × 4600 mm |
| Hoogte van de machine | 3220 mm | |
| Gewicht van de machine | 32600 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) Hoofdspil: 15"/18"/21"