| Bedlengte | Bedlengte type | 3000U |
|---|---|---|
| Hoofdspil | Max. toerental | 1600 min-1 |
| Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 37 kW (50 HP) | |
| Tweede spil | Max. toerental | 1600 min-1 |
| Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 37 kW (50 HP) | |
| Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
| Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B-as increment | 0.0001° | |
| Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
| Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
| Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
| Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
| Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
| Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
| Koers | X-as | 1025 mm |
| Y-as | 670 mm | |
| Z-as | 3122 mm | |
| B-as | -30° - +210° | |
| Ijlgang | X-as | 40000 mm/min |
| Y-as | 40000 mm/min | |
| Z-as | 40000 mm/min | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 9125 mm × 5100 mm |
| Hoogte van de machine | 3886 mm | |
| Gewicht van de machine | 33000 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie)
Hoofdspil: 18" - 32" Tweede spil: 18” - 24”
| Bedlengte | Bedlengte type | 4000U |
|---|---|---|
| Hoofdspil | Max. toerental | 1600 min-1 |
| Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 37 kW (50 HP) | |
| Tweede spil | Max. toerental | 1600 min-1 |
| Spilmotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 37 kW (50 HP) | |
| Freesspil | Max. toerental | 10000 min-1 |
| Max. koppel (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. koppel (Cont. regime) | 191 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B-as increment | 0.0001° | |
| Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | CAT50 |
| Opslagcapaciteit voor gereedschap | 40 | |
| Max. gereedschapsdiameter | Φ135 mm | |
| Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ260 mm | |
| Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
| Max. gewicht van het gereedschap | 30 kg | |
| Koers | X-as | 1025 mm |
| Y-as | 670 mm | |
| Z-as | 4138 mm | |
| B-as | -30° - +210° | |
| Ijlgang | X-as | 40000 mm/min |
| Y-as | 40000 mm/min | |
| Z-as | 30000 mm/min | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 10141 mm × 5100 mm |
| Hoogte van de machine | 3886 mm | |
| Gewicht van de machine | 38000 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie)
Hoofdspil: 18" - 32" Tweede spil: 18” - 24”