| Bedlengte | Bedlengte type | 1500U |
|---|---|---|
| Capaciteit | Max. zwaaidiameter | Φ670 mm |
| Max. bewerkingsdiameter (bovenste revolverkop) | Φ670 mm | |
| Max. bewerkingsdiameter (onderste revolver) | Φ420 mm | |
| Max. steungewicht (inclusief klauwplaatgewicht) (klauwplaatwerkstuk) | 650 kg | |
| Max. steungewicht (inclusief klauwplaatgewicht) (as werkstuk) | ||
| Max. bewerkingslengte | 1519 mm | |
| Staafcapaciteit | Φ102 mm | |
| Spil | Grootte klauwplaat | 12" |
| Max. toerental | 3300 min-1 | |
| Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
| Tweede spil | Grootte klauwplaat | 12" |
| Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
| Freesspil | Max. toerental | 12000 min-1 |
| Max. koppel (40%ED) | 124 N・m | |
| Max. koppel (Cont. regime) | 91.3 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
| Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm | |
| Diameter van de boorstangschacht | Φ40 mm | |
| Min. B-as increment | 0.0001° | |
| Onderste revolverkop* | Type revolverkop | Revolverkop 12 posities (boutversie) |
| Aantal gereedschappen | 12 | |
| Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm | |
| Diameter van de boorstangschacht | Φ32 mm | |
| Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | HSK-T63, HSK-A63 |
| Opslagcapaciteit voor gereedschap | 36 | |
| Max. gereedschapsdiameter | Φ90 mm | |
| Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ130 mm | |
| Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 400 mm | |
| Koers | Z-as | 1585 mm |
| B-as | -30° - +210° | |
| C-as (rotatie) | ||
| W-as (tweede spil) | 1539 mm | |
| Ijlgang | X-as | 50000 mm/min |
| Y-as | 40000 mm/min | |
| Z-as | 50000 mm/min | |
| X2-as (onderste revolverkop) | 40000 mm/min | |
| Z2-as (onderste revolverkop) | 40000 mm/min | |
| B-as | ||
| C-as | 555 min-1 | |
| W-as (tweede spil) | 30000 mm/min | |
| Losse kop | Koers | |
| Koers van de losse kop | ||
| Voedingssnelheid van de losse kop | ||
| Grootte van de machine | Breedte × lengte | 4995 mm × 3115 mm |
| Hoogte | 2715 mm | |
| Gewicht van de machine | 17100 kg |
* Orthogonale onderste revolverkop