| Bedlengte | Bedlengte type | 1500U |
|---|---|---|
| Capaciteit | Max. zwaaidiameter | Φ700 mm |
| Max. bewerkingsdiameter (bovenste revolverkop) | Φ700 mm | |
| Max. bewerkingsdiameter (onderste revolver) | ||
| Max. steungewicht (inclusief klauwplaatgewicht) (klauwplaatwerkstuk) | 1000 kg | |
| Max. steungewicht (inclusief klauwplaatgewicht) (as werkstuk) | 1000 kg | |
| Max. bewerkingslengte | 1529 mm | |
| Max.staafcapaciteit | Φ116 mm | |
| Hoofdspil | Grootte klauwplaat | 15" |
| Max. toerental | 2500 min-1 | |
| Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
| Tweede spil | Spilmotor | |
| Freesspil | Max. toerental | 12000 min-1 |
| Max. koppel (40%ED) | 221 N・m | |
| Max. koppel (Cont. regime) | 161 N・m | |
| Min. B-as increment | 0.0001° | |
| Onderste revolverkop | Type revolverkop | |
| Aantal gereedschappen | ||
| Hoogte gereedschapsschacht | ||
| Diameter van de boorbaarschacht | ||
| Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | HSK-A63 |
| Opslagcapaciteit voor gereedschap | 36 | |
| Max. gereedschapsdiameter | Φ90 mm | |
| Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ150 mm | |
| Koers | X-as | 845 mm |
| B-as | -30° - +210° | |
| C-as (rotatie) | ||
| W-as (tweede spil) | ||
| Ijlgang | X-as | 50000 mm/min |
| Y-as | 50000 mm/min | |
| Z-as | 50000 mm/min | |
| X2-as (onderste revolverkop) | ||
| Z2-as (onderste revolverkop) | ||
| B-as | ||
| C-as | ||
| W-as (tweede spil) | ||
| Losse kop | Voedingssnelheid van de losse kop | 8000 mm/min |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 3400 mm × 5595 mm |
| Hoogte van de machine | 2950 mm |
*1 Waarde zonder bedieningspaneel
*2 Gewicht van machinelichaam en koelvloeistoftank (zonder spanentransporteur en koelmiddel)