| Bedlengte | Bedlengte type | 1500U |
|---|---|---|
| Capaciteit | Max. zwaaidiameter | Φ700 mm |
| Max. bewerkingsdiameter (bovenste revolverkop) | Φ700 mm | |
| Max. bewerkingsdiameter (onderste revolver) | ||
| Max. steungewicht (inclusief klauwplaatgewicht) (klauwplaatwerkstuk) | 1000 kg | |
| Max. steungewicht (inclusief klauwplaatgewicht) (as werkstuk) | ||
| Max. bewerkingslengte | 1529 mm | |
| Max.staafcapaciteit | Φ116 mm | |
| Hoofdspil | Grootte klauwplaat | 15" |
| Max. toerental | 2500 min-1 | |
| Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) | |
| Tweede spil | Spilmotor (Cont. regime) | 30 kW (40 HP) |
| Freesspil | Max. toerental | 12000 min-1 |
| Max. koppel (40%ED) | 221 N・m | |
| Max. koppel (Cont. regime) | 161 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 27 kW (36 HP) | |
| Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm | |
| Diameter van de boorbaarschacht | Φ40 mm | |
| Min. B-as increment | 0.0001° | |
| Onderste revolverkop | Type revolverkop | |
| Aantal gereedschappen | ||
| Hoogte gereedschapsschacht | ||
| Diameter van de boorbaarschacht | ||
| Automatische gereedschapswisselaar | Gereedschapsopname | HSK-A63 |
| Opslagcapaciteit voor gereedschap | 36 | |
| Max. gereedschapsdiameter | Φ90 mm | |
| Max. gereedschapsdiameter (zonder aangrenzend gereedschap) | Φ150 mm | |
| Max. gereedschapslengte (van referentielijn) | 500 mm | |
| Max. gewicht van het gereedschap | 12 kg | |
| Koers | X-as | 845 mm |
| B-as | -30° - +210° | |
| C-as (rotatie) | ||
| W-as (tweede spil)*1 | 1610 mm | |
| Ijlgang | X-as | 50000 mm/min |
| Y-as | 50000 mm/min | |
| Z-as | 50000 mm/min | |
| X2-as (onderste revolverkop) | ||
| Z2-as (onderste revolverkop) | ||
| B-as | ||
| C-as | ||
| W-as (tweede spil) | 30000 mm/min | |
| Losse kop | Voedingssnelheid van de losse kop | |
| Maximale stuwkracht | ||
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 3400 mm × 5595 mm |
| Hoogte van de machine | 2950 mm |
*1 Waarde met bril 1577 mm (62,09”)
*2 Waarde zonder bedieningspaneel
*3 Gewicht van machinelichaam en koelvloeistoftank (zonder spanentransporteur en koelmiddel)