| Specificaties | Specificaties lader | 3 m |
|---|---|---|
| Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant,L profiel, H profiel, I profiel |
| Werkstukmateriaal | zacht staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
| Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm - Φ220 mm | |
| Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Ontladen: maximale lengte | 3000 mm | |
| Max. werkstukgewicht | 135 kg | |
| Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 45 kg/m | |
| Laser oscillator | Laservermogen | 4.0 kW |
| CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
| Min. increment programma | 0.001 mm | |
| Programmeermethode | EIA / ISO | |
| Monitor | 15" kleuren LCD | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 5750 mm × 5758 mm |
| Hoogte van de machine | 2733 mm |
| Specificaties | Specificaties lader | 6 m |
|---|---|---|
| Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant,L profiel, H profiel, I profiel |
| Werkstukmateriaal | zacht staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
| Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm - Φ220 mm | |
| Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Beladen: maximale lengte | 6250 mm | |
| Beladen: minimale lengte | 2500 mm | |
| Ontladen: maximale lengte | 6100 mm | |
| Max. werkstukgewicht | 270 kg | |
| Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 45 kg/m | |
| Laser oscillator | Laservermogen | 4.0 kW |
| CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
| Min. increment programma | 0.001 mm | |
| Programmeermethode | EIA / ISO | |
| Monitor | 15" kleuren LCD | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 17700 mm × 5758 mm |
| Hoogte van de machine | 2733 mm | |
| Gewicht van de machine | 31200 kg |
| Specificaties | Specificaties lader | 8 m |
|---|---|---|
| Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant,L profiel, H profiel, I profiel |
| Werkstukmateriaal | zacht staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
| Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm - Φ220 mm | |
| Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Beladen: maximale lengte | 8150 mm | |
| Beladen: minimale lengte | 3450 mm | |
| Ontladen: maximale lengte | 8000 mm | |
| Max. werkstukgewicht | 360 kg | |
| Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 45 kg/m | |
| Laser oscillator | Laservermogen | 4.0 kW |
| CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
| Min. increment programma | 0.001 mm | |
| Programmeermethode | EIA / ISO | |
| Monitor | 15" kleuren LCD | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 21500 mm × 5758 mm |
| Hoogte van de machine | 2733 mm | |
| Gewicht van de machine | 33200 kg |
| Specificaties | Specificaties lader | 12 m |
|---|---|---|
| Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant,L profiel, H profiel, I profiel |
| Werkstukmateriaal | zacht staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
| Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm - Φ220 mm | |
| Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Beladen: maximale lengte | 12350 mm | |
| Beladen: minimale lengte | 3650 mm | |
| Ontladen: maximale lengte | 12200 mm | |
| Max. werkstukgewicht | 510 kg | |
| Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 45 kg/m | |
| Laser oscillator | Laservermogen | 4.0 kW |
| CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
| Min. increment programma | 0.001 mm | |
| Programmeermethode | EIA / ISO | |
| Monitor | 15" kleuren LCD | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 29900 mm × 5758 mm |
| Hoogte van de machine | 2733 mm | |
| Gewicht van de machine | 40400 kg |
*optie