| Specificaties | Specificaties lader | 6 m |
|---|---|---|
| Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant,L profiel, H profiel, I profiel |
| Werkstukmateriaal | zacht staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
| Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Beladen: maximale lengte | 6180 mm | |
| Beladen: minimale lengte | 2500 mm | |
| Ontladen: maximale lengte | 6100 mm | |
| Max. werkstukgewicht | 600 kg | |
| Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 100 kg/m | |
| Laser oscillator | Laservermogen | 5.0 kW / 6.0 kW |
| CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
| Min. increment programma | 0.001 mm | |
| Programmeermethode | EIA / ISO | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 17988 mm × 7041 mm |
| Hoogte van de machine | 3052 mm | |
| Gewicht van de machine | 36000 kg |
| Specificaties | Specificaties lader | 8 m |
|---|---|---|
| Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant,L profiel, H profiel, I profiel |
| Werkstukmateriaal | zacht staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
| Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Beladen: maximale lengte | 8080 mm | |
| Beladen: minimale lengte | 3450 mm | |
| Ontladen: maximale lengte | 8000 mm | |
| Max. werkstukgewicht | 800 kg | |
| Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 100 kg/m | |
| Laser oscillator | Laservermogen | 6.0 kW |
| CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
| Min. increment programma | 0.001 mm | |
| Programmeermethode | EIA / ISO | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 21788 mm × 7041 mm |
| Hoogte van de machine | 3052 mm | |
| Gewicht van de machine | 38500 kg |
| Specificaties | Specificaties lader | 12 m |
|---|---|---|
| Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant,L profiel, H profiel, I profiel |
| Werkstukmateriaal | zacht staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
| Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Beladen: maximale lengte | 12280 mm | |
| Beladen: minimale lengte | 2200 mm | |
| Ontladen: maximale lengte | 12200 mm | |
| Max. werkstukgewicht | 1200 kg | |
| Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 100 kg/m | |
| Laser oscillator | Laservermogen | 5.0 kW / 6.0 kW |
| CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
| Min. increment programma | 0.001 mm | |
| Programmeermethode | EIA / ISO | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 30368 mm × 7041 mm |
| Hoogte van de machine | 3052 mm | |
| Gewicht van de machine | 43500 kg |
| Specificaties | Specificaties lader | 15 m |
|---|---|---|
| Werkstukgrootte | Vorm werkstuk | rond, vierkant,L profiel, H profiel, I profiel |
| Werkstukmateriaal | zacht staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium | |
| Max. werkstukdiameter (ronde buis) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Max. werkstukdiameter (vierkante buis) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Beladen: maximale lengte | 15180 mm | |
| Beladen: minimale lengte | 3600 mm | |
| Ontladen: maximale lengte | 15100 mm | |
| Max. werkstukgewicht | 1200 kg | |
| Max. werkstukgewicht (per 1 m) | 100 kg/m | |
| Laser oscillator | Laservermogen | 5.0 kW / 6.0 kW |
| CNC | Controlemethode | semi-gesloten lus |
| Min. increment programma | 0.001 mm | |
| Programmeermethode | EIA / ISO | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte van de machine | 36038 mm × 7041 mm |
| Hoogte van de machine | 3052 mm | |
| Gewicht van de machine | 47200 kg |
*optie