| Universeel | Universeel type | 850U |
|---|---|---|
| Spil | Grootte klauwplaat | 10 " |
| Max. toerental | 4000 min-1 | |
| Max. koppel (30 min. regime) | 500 N・m | |
| Spilmotor (30 min. regime) | 26 kW (35 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
| Tweede spil | Grootte klauwplaat | 8 " |
| Max. toerental | 5000 min-1 | |
| Spilmotor (30 min. regime) | 22 kW (30 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 15 kW (20 HP) | |
| Bovenste en onderste revolverkop | Opslagcapaciteit voor gereedschap | 12 |
| Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm | |
| Diameter van de boorbaarschacht | Φ40 mm | |
| Aangedreven gereedschapsspil | Max. toerental | 6000 min-1 |
| Max. koppel (3 min. regime) | 35 N・m | |
| Spilmotor (10 min. regime) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 2.2 kW (3 HP) | |
| Koers | X-as (bovenste revolverkop / onderste revolverkop) | 207 mm / 195 mm |
| Y-as (bovenste revolverkop / onderste revolverkop) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
| Z-as (bovenste revolverkop / onderste revolverkop) | 600 mm / 815 mm | |
| Ijlgang | X-as (bovenste revolverkop / onderste revolverkop) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
| Y-as (bovenste revolverkop / onderste revolverkop) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
| Z-as (bovenste revolverkop / onderste revolverkop) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
| Hoogte | 2543 mm | |
| Gewicht van de machine | 15900 kg |
* Beweging van de revolverkop linksboven. De slag van de revolverkop rechtsboven is 253 mm.