| Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ320 mm |
|---|---|---|
| Max. bewerkingslengte | 180 mm | |
| Spil | Grootte klauwplaat | 8 " |
| Max. toerental | 5000 min-1 | |
| Max. koppel (25%ED) | 467 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 15 kW (20 HP) | |
| Tweede spil | Grootte klauwplaat | 8 " |
| Max. toerental | 5000 min-1 | |
| Spilmotor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 15 kW (20 HP) | |
| Revolverkop | Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm |
| Diameter van de boorbaarschacht | Φ40 mm | |
| Aangedreven gereedschapsspil | Max. toerental | 5000 min-1 |
| Max. koppel (40%ED) | 46 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Koers | X-as | 275 mm |
| Y-as | ±50 mm | |
| Z-as*2 | 490 mm | |
| Ijlgang | X-as | 35000 mm/min |
| Y-as | 15000 mm/min | |
| Z-as | 42000 mm/min | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
| Hoogte | 2050 mm | |
| Gewicht van de machine | 11200 kg |
* Z2 : 525 mm