| Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ500 mm |
|---|---|---|
| Max. laadgewicht | 500 kg | |
| Spil | Max. toerental | 3000 min-1 |
| Max. koppel (15%ED) | 808 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 22 kW (30 HP) | |
| Revolverkop | Opslagcapaciteit voor gereedschap | 12 |
| Hoogte gereedschapsschacht | 25 mm | |
| Diameter van de boorbaarschacht | Φ50 mm | |
| Aangedreven gereedschapsspil | Max. toerental | 4000 min-1 |
| Max. koppel (10%ED) | 95.4 N・m | |
| Spilmotor (10%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 5.5 kW (7 HP) | |
| Koers | X-as | 345 mm |
| Z-as | 520 mm | |
| Ijlgang | X-as | 30000 mm/min |
| Z-as | 30000 mm/min | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
| Hoogte | 2990 mm | |
| Gewicht van de machine | 9250 kg |
* Klauwplaatgrootte (optie) 12"/15"/18"