| Universeel | Universeel type | 300U |
|---|---|---|
| Capaciteit | Max. bewerkingsdiameter | Φ280 mm |
| Max. bewerkingslengte | 409 mm | |
| Spil | Grootte klauwplaat | 6 " |
| Max. toerental | 6000 min-1 | |
| Max. koppel (40%ED) | 162 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 11 kW (15 HP) | |
| Tweede spil | Grootte klauwplaat | 5 " |
| Max. toerental | 6000 min-1 | |
| Spilmotor (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Revolverkop | Opslagcapaciteit voor gereedschap | 12 |
| Hoogte gereedschapsschacht | 20 mm | |
| Diameter van de boorbaarschacht | Φ32 mm | |
| Aangedreven gereedschapsspil | Max. toerental | 5000 min-1 |
| Freescapaciteit (Boor / Frees / Tap) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
| Max. koppel (40%ED) | 47 N・m | |
| Spilmotor (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Spilmotor (Cont. regime) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Koers | X-as | 187 mm |
| Z-as | 510 mm | |
| W-as (tweede spil) | 460 mm | |
| Ijlgang | X-as | 33000 mm/min |
| Z-as | 33000 mm/min | |
| C-as | 555 min-1 | |
| W-as (tweede spil) | 30000 mm | |
| Grootte van de machine | Breedte × lengte *1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm |
| Hoogte | 1800 mm | |
| Gewicht van de machine | 4300 kg |
*1 Varieert afhankelijk van het CNC-systeem.