| Comprimento de base | Comprimento de base | 1500U |
|---|---|---|
| Capacidade | Máximo volteio. | Φ670 mm |
| Diâmetro máximo de usinagem (torre superior) | Φ670 mm | |
| Diâmetro máximo de usinagem (torre inferior) | Φ420 mm | |
| Peso máximo suportado (incluindo o peso da placa) (Fixação placa) | 650 kg | |
| Peso máximo suportado (incluindo o peso da placa) (Fixação apoiada) | ||
| Comprimento máximo de usinagem | 1519 mm | |
| capacidade de trabalho com barra | Φ102 mm | |
| Eixo-árvore principal | Tamanho da placa | 12" |
| Velocidade do eixo-árvore | 3300 min-1 | |
| Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Eixo-árvore secundário | Tamanho da placa | 12" |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| eixo-árvore de fresagem | Velocidade do eixo-árvore | 12000 min-1 |
| Torque máximo. (40%ED) | 124 N・m | |
| Torque máximo. (cont. rating) | 91.3 N・m | |
| Motor do eixo-árvore (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| altura da Tipo de cone | 25 mm | |
| Diâmetro da barra de torneamento | Φ40 mm | |
| Mín. Incremento de indexação do eixo-B | 0.0001° | |
| Torre inferior* | Tipo de torre | 12 positon drum turret (bolt-on) |
| Número de ferramentas | 12 | |
| altura da Tipo de cone | 25 mm | |
| Diâmetro da barra de torneamento | Φ32 mm | |
| Trocador automático de ferramentas | Tipo de cone | HSK-A63 |
| Capacidade de armazenamento de ferramentas | 38 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | Φ90 mm | |
| Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | Φ130 mm | |
| Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha referência) | 400 mm | |
| Curso | Z-axis | 1585 mm |
| B-axis | -30° - +210° | |
| Eixo-C (rotacional) | ||
| Eixo W (segundo eixo-árvore) | 1539 mm | |
| Avanço rápido | X-axis | 50000 mm/min |
| eixo-Y | 40000 mm/min | |
| Z-axis | 50000 mm/min | |
| eixo-X2 ( torre inferior) | 40000 mm/min | |
| eixo-Z2 ( torre inferior) | 40000 mm/min | |
| B-axis | ||
| Eixo-C | 555 min-1 | |
| Eixo W (segundo eixo-árvore) | 30000 mm/min | |
| Contraponto | Curso | |
| curso do Contraponto | ||
| Taxa de avanço do Contraponto | ||
| Tamanho da máquina | Largura da máquina × comprimento | 4995 mm × 2700 mm |
| altura da máquina | 2715 mm | |
| peso da máquina | 17100 kg |
* torre inferior ortogonal