| Comprimento de base | Comprimento de base | 1500U |
|---|---|---|
| Capacidade | Máximo volteio. | Φ700 mm |
| Diâmetro máximo de usinagem (torre superior) | Φ700 mm | |
| Diâmetro máximo de usinagem (torre inferior) | Φ490 mm | |
| Peso máximo suportado (incluindo o peso da placa) (Fixação placa) | 1000 kg | |
| Peso máximo suportado (incluindo o peso da placa) (Fixação apoiada) | ||
| Comprimento máximo de usinagem | 1529 mm | |
| capacidade de trabalho com barra | Φ116 mm | |
| Eixo-árvore principal | Tamanho da placa | 15" |
| Velocidade do eixo-árvore | 2500 min-1 | |
| Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Eixo-árvore secundário | Tamanho da placa | 15" |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| eixo-árvore de fresagem | Velocidade do eixo-árvore | 12000 min-1 |
| Torque máximo. (40%ED) | 221 N・m | |
| Torque máximo. (cont. rating) | 161 N・m | |
| Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 27 kW (36 HP) | |
| altura da Tipo de cone | 25 mm | |
| Diâmetro da barra de torneamento | Φ40 mm | |
| Mín. Incremento de indexação do eixo-B | 0.0001° | |
| Torre inferior | Tipo de torre | 9 positon drum turret (bolt-on) |
| Número de ferramentas | 9 | |
| altura da Tipo de cone | 25 mm | |
| Diâmetro da barra de torneamento | Φ40 mm | |
| Trocador automático de ferramentas | Tipo de cone | HSK-A63 |
| Capacidade de armazenamento de ferramentas | 36 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | Φ90 mm | |
| Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | Φ150 mm | |
| Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha referência) | 500 mm | |
| Curso | Z-axis | 1640 mm |
| B-axis | -30° - +210° | |
| Eixo-C (rotacional) | ||
| Eixo W (segundo eixo-árvore) | 1482 mm | |
| Avanço rápido | X-axis | 50000 mm/min |
| eixo-Y | 50000 mm/min | |
| Z-axis | 50000 mm/min | |
| eixo-X2 ( torre inferior) | 40000 mm/min | |
| eixo-Z2 ( torre inferior) | 40000 mm/min | |
| B-axis | ||
| Eixo-C | ||
| Eixo W (segundo eixo-árvore) | 30000 mm/min | |
| Contraponto | Curso | |
| curso do Contraponto | ||
| Taxa de avanço do Contraponto | ||
| Tamanho da máquina | Largura da máquina × comprimento *1 | 3400 mm × 5595 mm |
| altura da máquina | 2950 mm | |
| peso da máquina *2 | 22700 kg |
*1 Valor sem o painel de operação
*2 Peso do corpo da máquina e do tanque de refrigerante (sem transportador de cavacos e refrigerante)