| Capacidade | Diâmetro máximo de usinagem (OD) * | Φ1500 mm |
|---|---|---|
| Tamanho máx. da peça | Φ1500 mm × 1500 mm | |
| Capacidade de carga da mesa (uniformemente distribuída) (incluindo palete) | 3000 kg | |
| Tabela | Velocidade do eixo-árvore | 500 min-1 |
| Torque máximo (cont. rating) | 3120 N・m | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| Avanço rápido (Eixo-C) | 50 min-1 | |
| Incremento mínimo do ângulo de indexação (Eixo-C) | 0.0001° | |
| Fuso de fresagem | Velocidade do eixo-árvore | 10000 min-1 |
| Torque máximo (40%ED) | 353 N・m | |
| Torque máximo (cont. rating) | 248 N・m | |
| Motor do eixo-árvore (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| Avanço rápido (Eixo-b) | 30 min-1 | |
| Incremento mínimo do ângulo de indexação (Eixo-b) | 0.0001° | |
| Trocador automático de ferramentas | Tipo de cone | BT50 |
| Capacidade de armazenamento de ferramentas | 43 | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | Φ125 mm | |
| Diâmetro máximo da ferramenta (sem ferramenta adjacente) | Φ250 mm | |
| Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha referência) | 650 mm | |
| Peso máximo da ferramenta | 30 kg | |
| Curso | X-axis | 1700 mm |
| eixo-Y | 1500 mm | |
| Z-axis | 1150 mm | |
| B-axis | 150° | |
| Eixo-C | 360° | |
| Avanço rápido | X-axis | 52000 mm/min |
| eixo-Y | 52000 mm/min | |
| Z-axis | 52000 mm/min | |
| Tamanho da máquina | Largura × comprimento da máquina | 6010 mm × 8729 mm |
| Altura da máquina | 3983 mm | |
| peso da máquina | 39650 kg |
* Quando o Eixo-X está na extremidade negativa: Φ1100 mm