| Capacidade | Diâmetro máximo de usinagem | Φ320 mm |
|---|---|---|
| Fuso | Tamanho da placa | 8 " |
| Velocidade do eixo-árvore | 5000 min-1 | |
| Torque máximo. (40%ED) | 325 N・m | |
| Motor do eixo-árvore (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| Eixo-árvore secundário | Tamanho da placa | 8 " |
| Velocidade do eixo-árvore | 5000 min-1 | |
| Motor do eixo-árvore (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| Torre | altura da Tipo de cone | 25 mm |
| Diâmetro da barra de torneamento | Φ40 mm | |
| Curso | X-axis *1 | 230 mm |
| eixo-Z *2 | 500 mm | |
| Avanço rápido | X-axis *3 | 30500 mm/min |
| eixo-Z *4 | 33000 mm/min | |
| Tamanho da máquina | Largura × Comprimento (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| Altura | 2090 mm | |
| peso da máquina | 6800 kg |
*1 X2 : 230 mm
*2 Z2 : 500 mm
*3 X2 : 31 mm/minuto
*4 Z2 : 33 mm/minuto