| Universal | Tipo universal | 850U |
|---|---|---|
| Eixo-árvore | Tamanho da placa | 10 " |
| Máxima velocidade do eixo-árvore | 4000 min-1 | |
| Torque máximo (30 min. rating) | 500 N・m | |
| Motor do eixo-árvore (30 min. rating) | 26 kW (35 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Eixo-árvore secundário | Tamanho da placa | 8 " |
| Máxima velocidade do eixo-árvore | 5000 min-1 | |
| Motor do eixo-árvore (30 min. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
| Torre superior e inferior | Capacidade de armazenamento de ferramentas | 12 |
| Altura do suporte | 25 mm | |
| Diâmetro da barra de torneamento | Φ40 mm | |
| Eixo-árvore da ferramenta acionada | Máxima velocidade do eixo-árvore | 6000 min-1 |
| Torque máximo (3 min. rating) | 35 N・m | |
| Motor do eixo-árvore (10 min. rating) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 2.2 kW (3 HP) | |
| Curso | Eixo-X (torre superior/Torre inferior) * | 207 mm / 195 mm |
| Eixo-Y (torre superior/torre inferior) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
| Eixo-Z (torre superior/torre inferior) | 600 mm / 815 mm | |
| Avanço rápido | Eixo-X (torre superior/torre inferior) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
| Eixo-Y (torre superior/torre inferior) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
| Eixo-Z (torre superior/torre inferior) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
| Tamanho da máquina | Largura × Comprimento (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
| Altura | 2543 mm | |
| Peso da máquina | 15900 kg |
* Curso da torre superior esquerda. O curso da torre superior direita é de 253 mm.