| Capacidade | Diâmetro máximo de usinagem | Φ430 mm |
|---|---|---|
| Comprimento máximo de usinagem | 225 mm | |
| Fuso | Tamanho da placa | 10 " |
| Velocidade do eixo-árvore | 4000 min-1 | |
| Torque máximo. (15%ED) | 808 N・m | |
| Motor do eixo-árvore (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Eixo-árvore secundário | Tamanho da placa | 10 " |
| Velocidade do eixo-árvore | 4000 min-1 | |
| Motor do eixo-árvore (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| Torre | altura da Tipo de cone | 25 mm |
| Diâmetro da barra de torneamento | Φ50 mm | |
| eixo-árvore de ferramenta rotativa | Velocidade do eixo-árvore | 5000 min-1 |
| Torque máximo. (25%ED) | 95.5 N・m | |
| Motor do eixo-árvore (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Motor do eixo-árvore (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Curso | X-axis | 310 mm |
| eixo-Y | ±77 mm | |
| eixo-Z* | 615 mm | |
| Avanço rápido | X-axis | 30000 mm/min |
| eixo-Y | 14000 mm/min | |
| eixo Z | 28000 mm/min | |
| Tamanho da máquina | Largura × Comprimento (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
| Altura | 2170 mm | |
| peso da máquina | 13800 kg |
* Z2 : 615mm