| Tableau | Taille du tableau | 3100 mm × 6000 mm | 
|---|---|---|
| Charge maximale (uniformément répartie) | 43000 kg | |
| Broche | Queue de l'outil | CAT No.50 | 
| Vitesse de rotation max. de la broche* | 8000 min-1 | |
| Couple max. (40% ED) | 286 N・m | |
| Couple max. (Taux continu) | 286 N・m | |
| Moteur de la broche (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de stockage des outils | 30 | 
| Diamètre max. de l'outil | Φ125 mm | |
| Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ210 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
| Poids maximal de l'outil | 25 kg | |
| Accident vasculaire cérébral | X-axis | 7000 mm | 
| Axe des Y | 4600 mm | |
| Z-axis | 710 mm | |
| Axe B | -100° - +100° | |
| Axe C | ±180° | |
| Distance entre le plateau de la table et le nez de la broche (B-axis : 0°) | 0 mm to 1880 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 30000 mm/min | 
| Axe des Y | 30000 mm/min | |
| Z-axis | 30000 mm/min | |
| Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur (MAZATROL SmoothX) | 8440 mm × 16525 mm | 
| Hauteur de la machine | 6650 mm | |
| Poids de la machine | 86300 kg | 
* La vitesse maximale de la broche peut être sélectionnée entre 8000 min-1 et 12000 min-1.