| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 3000U | 
|---|---|---|
| Broche principale | Vitesse de broche max. | 1600 min-1 | 
| Moteur à broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 | 
| Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
| Couple max. (Taux continu) | 191 N・m | |
| Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | CAT50 | 
| Capacité de stockage d'outils | 40 | |
| Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
| Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
| Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | X-axis | 1025 mm | 
| Axe Y | 670 mm | |
| Z-axis | 3122 mm | |
| Axe W (deuxième broche) | 2879 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 40000 mm/min | 
| Axe Y | 40000 mm/min | |
| Z-axis | 40000 mm/min | |
| Contre-pointe | Centre de contre-pointe | MT No.6 | 
| Force de poussée max. | 30 kN | |
| Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 8465 mm × 5100 mm | 
| Hauteur de la machine | 3886 mm | |
| Poids de la machine | 31000 kg | 
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 18" - 32"
* Vitesse d'avance de la contre-pointe : 11-12 m/min (la plage est basée sur un contrôle de vitesse variable)
| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 4000U | 
|---|---|---|
| Broche principale | Vitesse de broche max. | 1600 min-1 | 
| Moteur à broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 | 
| Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
| Couple max. (Taux continu) | 191 N・m | |
| Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | CAT50 | 
| Capacité de stockage d'outils | 40 | |
| Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
| Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
| Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | X-axis | 1025 mm | 
| Axe Y | 670 mm | |
| Z-axis | 4138 mm | |
| Axe W (deuxième broche) | 3890 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 40000 mm/min | 
| Axe Y | 40000 mm/min | |
| Z-axis | 30000 mm/min | |
| Contre-pointe | Centre de contre-pointe | MT No.6 | 
| Force de poussée max. | 30 kN | |
| Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 9481 mm × 5100 mm | 
| Hauteur de la machine | 3886 mm | |
| Poids de la machine | 36000 kg | 
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 18" - 32"
* Vitesse d'avance de la contre-pointe : 6-12 m/min (la plage est basée sur un contrôle de vitesse variable)
| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 6000U | 
|---|---|---|
| Broche principale | Vitesse de broche max. | 1000 min-1 | 
| Moteur à broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 | 
| Couple max. (40%ED) | 260 N・m | |
| Couple max. (Taux continu) | 191 N・m | |
| Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | CAT50 | 
| Capacité de stockage d'outils | 40 | |
| Diamètre max. de l'outil | Φ135 mm | |
| Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ260 mm | |
| Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | X-axis | 1025 mm | 
| Axe Y | 670 mm | |
| Z-axis | 6170 mm | |
| Axe W (deuxième broche) *1 | 5054 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 40000 mm/min | 
| Axe Y | 40000 mm/min | |
| Z-axis | 18000 mm/min | |
| Contre-pointe | Centre de contre-pointe | Centre métrique n° 80 | 
| Force de poussée max. | 70 kN | |
| Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 12173 mm × 5100 mm | 
| Hauteur de la machine | 3886 mm | |
| Poids de la machine | 44500 kg | 
* Taille du mandrin (option) Broche principale : 18" - 32"
* Vitesse d'avance de la contre-pointe : 3-6 m/min (la plage est basée sur un contrôle de vitesse variable)