| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U | 
|---|---|---|
| Capacité | Balancement max. | Φ700 mm | 
| Diamètre d'usinage maximal (tourelle supérieure) | Φ700 mm | |
| Diamètre d'usinage maximal (tourelle inférieure) | Φ490 mm | |
| Poids max. du support (y compris le poids du mandrin) (Pièce à usiner du mandrin) | 1000 kg | |
| Poids max. du support (y compris le poids du mandrin) (pièce à usiner de l'arbre) | ||
| Longueur d'usinage max. | 1529 mm | |
| Capacité de travail à la barre max. | Φ116 mm | |
| Broche principale | Taille du mandrin | 15" | 
| Vitesse de rotation max. | 2500 min-1 | |
| Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Deuxième broche | Taille du mandrin | 15" | 
| Moteur de la broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Broche de fraisage | Vitesse de rotation max. | 12000 min-1 | 
| Couple max. (40%ED) | 221 N・m | |
| Couple max. (Taux continu) | 161 N・m | |
| Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 27 kW (36 HP) | |
| Hauteur de la queue de l'outil | 25 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ40 mm | |
| Min. Incrément d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
| Tourelle inférieure | Type de tourelle | Tourelle à tambour à 9 positions (boulonnée) | 
| Nombre d'outils | 9 | |
| Hauteur de la queue de l'outil | 25 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ40 mm | |
| Changeur d'outils automatique | Queue de l'outil | HSK-A63 | 
| Capacité de stockage des outils | 36 | |
| Diamètre max. de l'outil | Φ90 mm | |
| Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ150 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
| Voyage | Z-axis | 1640 mm | 
| Axe B | -30° - +210° | |
| Axe C (rotationnel) | ||
| Axe W (deuxième broche) | 1482 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 50000 mm/min | 
| Axe des Y | 50000 mm/min | |
| Z-axis | 50000 mm/min | |
| Axe X2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
| Axe Z2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
| Axe B | ||
| Axe C | ||
| Axe W (deuxième broche) | 30000 mm/min | |
| Contre-pointe | Voyage | |
| Course de la contre-pointe | ||
| Taux d'alimentation en produits de queue | ||
| Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur *1 | 3400 mm × 5595 mm | 
| Hauteur de la machine | 2950 mm | |
| Poids de la machine *2 | 22700 kg | 
*1 Valeur sans le panneau de commande
*2 Poids du corps de la machine et du réservoir de liquide de refroidissement (sans convoyeur à copeaux ni liquide de refroidissement)