| Tableau | Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 50 min-1 |
|---|---|---|
| Incrément d'angle d'indexation minimal (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Vitesse de broche max. | 10000 min-1 |
| Couple max. (40%ED) | 353 N・m | |
| Couple max. (Taux continu) | 248 N・m | |
| Moteur à broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 min-1 | |
| Incrément d'angle d'indexation minimal (axe B) | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | CAT No.50 |
| Capacité de stockage d'outils | 43 | |
| Diamètre max. de l'outil | Φ125 mm | |
| Diamètre max. de l'outil (sans outil adjacent) | Φ250 mm | |
| Longueur max. de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | X-axis | 1425 mm |
| Axe Y | 1050 mm | |
| Z-axis | 1050 mm | |
| Axe B | 150° | |
| Axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 52000 mm/min |
| Axe Y | 52000 mm/min | |
| Z-axis | 52000 mm/min | |
| Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 5935 mm × 7618 mm |
| Hauteur de la machine | 3753 mm | |
| Poids de la machine | 30850 kg |
* Lorsque l'axe des X est à l'extrémité négative : Φ1050 mm