Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ320 mm |
---|---|---|
Broche | Taille du mandrin | 8 " |
Vitesse de rotation max. | 5000 min-1 | |
Couple max. (40%ED) | 325 N・m | |
Moteur de la broche (40% ED) | 15 kW (20 HP) | |
Moteur de la broche (Taux continu) | 11 kW (15 HP) | |
Deuxième broche | Taille du mandrin | 8 " |
Vitesse de rotation max. | 5000 min-1 | |
Moteur de la broche (40% ED) | 15 kW (20 HP) | |
Moteur de la broche (Taux continu) | 11 kW (15 HP) | |
Alésage de la broche | Φ76 mm | |
Tourelle | Type de tourelle | Tourelle à tambour à 12 positions (boulonnée) |
Hauteur de la queue de l'outil | 25 mm | |
Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ40 mm | |
Voyage | Axe X *1 | 230 mm |
Z-axis *2 | 500 mm | |
Vitesse de déplacement rapide | X-axis *3 | 30500 mm/min |
Z-axis *4 | 33000 mm/min | |
Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
Hauteur | 2090 mm | |
Poids de la machine | 6800 kg |
*1 X2 : 230mm
*2 Z2 : 500mm
*3 X2 : 31mm/min
*4 Z2 : 33mm/min