| Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ320 mm |
|---|---|---|
| Longueur d'usinage max. | 180 mm | |
| Broche | Taille du mandrin | 8 " |
| Vitesse de broche max. | 5000 min-1 | |
| Couple max. (25%ED) | 467 N・m | |
| Moteur à broche (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 15 kW (20 HP) | |
| Deuxième broche | Taille du mandrin | 8 " |
| Vitesse de broche max. | 5000 min-1 | |
| Moteur à broche (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 15 kW (20 HP) | |
| Tourelle | Hauteur de la tige de l'outil | 25 mm |
| Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ40 mm | |
| Broche d'outil rotatif | Vitesse de broche max. | 5000 min-1 |
| Couple max. (40%ED) | 46 N・m | |
| Moteur à broche (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Voyage | X-axis | 275 mm |
| Z-axis* | 490 mm | |
| Axe C | 360 ° | |
| Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 35000 mm/min |
| Axe Z | 42000 mm/min | |
| Axe C | 555 min-1 | |
| Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
| Hauteur | 2050 mm | |
| Poids de la machine | 11100 kg |
* Z2 : 525 mm