| Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ1650 mm |
|---|---|---|
| Poids de chargement max. | 5000 kg | |
| Broche | Vitesse de broche max. | 350 min-1 |
| Couple max. (40%ED) | 10040 N・m | |
| Moteur à broche (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Moteur à broche (Taux continu) | 37 kW (50 HP) | |
| Tourelle | Capacité de stockage d'outils | 12 |
| Hauteur de la tige de l'outil | 32 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ50 mm | |
| Voyage | X-axis | 1140 mm |
| Axe Z | 905 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | X-axis | 24000 mm/min |
| Axe Z | 24000 mm/min | |
| Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm |
| Hauteur *1 | 3474 mm | |
| Poids de la machine | 25000 kg |
* Options de taille de mandrin : Φ1250 mm / Φ1500 mm (Φ49,21"/Φ59,06")
*1 La hauteur maximale du contrepoids est de 3692 mm