| Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ38 mm | 
|---|---|---|
| Longueur d'usinage max. GB (un mandrin) | 320 mm | |
| Broche principale | Vitesse de rotation max. | 8000 min-1 | 
| Puissance requise (40% ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Deuxième broche | Vitesse de rotation max. | 8000 min-1 | 
| Puissance requise (40% ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Tourelle | Nombre d'outils | 39 | 
| OD | 8 | |
| Outil Cross live | 4 | |
| Retour au travail | 8 | |
| Outils de travail en bout de chaîne | 5 | |
| Support de barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
| Axe B Outil* (principal / secondaire) | 3 / 3 | |
| Vitesse de déplacement rapide | X1-axis | 35000 mm/min | 
| Y1-axis | 35000 mm/min | |
| Z1-axis | 35000 mm/min | |
| X2-axis | 35000 mm/min | |
| Axe Y2 | 35000 mm/min | |
| Z2-axis | 35000 mm/min | |
| Taille de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 1320 mm × 2520 mm | 
| Hauteur | 2003 mm | |
| Poids | 5540 kg | 
*Contournement de l'axe B : Modèle 9X uniquement