| Stůl | Velikost stolu | 3100 mm × 10000 mm | 
|---|---|---|
| Max. zatížení (rovnoměrně rozložené) | 43000 kg | |
| Vřeteno | Upínací kužel | BT50, CAT No.50 | 
| Max. otáčky vřetena* | 8000 min-1 | |
| Max. točivý moment (40% ED) | 286 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 286 N・m | |
| Motor vřetena (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Automatická výměna nástrojů | Kapacita zásobníku nástrojů | 30 | 
| Max. průměr nástroje | Φ125 mm | |
| Max. průměr nástroje (bez sousedních nástrojů) | Φ210 mm | |
| Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 500 mm | |
| Maximální hmotnost nástroje | 25 kg | |
| Zdvih | Osa X | 11000 mm | 
| Osa Y | 4600 mm | |
| Osa Z | 710 mm | |
| Osa B | -100° - +100° | |
| Osa C | ±180° | |
| Vzdálenost od horní plochy stolu k čelu vřetena (B-axis : 0°) | 0 mm to 1880 mm | |
| Rychlost rychloposuvu | Osa X | 15000 mm/min | 
| Osa Y | 30000 mm/min | |
| Osa Z | 30000 mm/min | |
| Rozměry stroje | Šířka × délka stroje (MAZATROL SmoothX) | 8440 mm × 25030 mm | 
| Výška stroje | 6650 mm | |
| Hmotnost stroje | 113100 kg | 
* Maximální otáčky vřetena lze volit v rozmezí od 8 000 min-1 do 12 000 min-1