| Délka lože | Typ délky lože | 3000U | 
|---|---|---|
| Hlavní vřeteno | Max. otáčky vřetena | 1600 min-1 | 
| Motor vřetena (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 37 kW (50 HP) | |
| Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 | 
| Max. točivý moment (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 191 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
| Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | CAT50 | 
| Kapacita zásobníku nástrojů | 40 | |
| Max. průměr nástroje | Φ135 mm | |
| Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ260 mm | |
| Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 500 mm | |
| Max. váha nástroje | 30 kg | |
| Pojezd | Osa X | 1025 mm | 
| Osa Y | 670 mm | |
| Osa Z | 3122 mm | |
| Osa W (druhé vřeteno) | 2879 mm | |
| Rychloposuv | Osa X | 40000 mm/min | 
| Osa Y | 40000 mm/min | |
| Osa Z | 40000 mm/min | |
| Koník | Hrot koníku | MT No.6 | 
| Max. přítlačná síla | 30 kN | |
| Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 8465 mm × 5100 mm | 
| Výška stroje | 3886 mm | |
| Hmotnost stroje | 31000 kg | 
* Velikost sklíčidla (volitelné příslušenství) Hlavní vřeteno: 18" – 32"
* Rychlost posuvu koníku 11–12 m/min (rozsah je závislý na variabilní regulaci otáček)
| Délka lože | Typ délky lože | 4000U | 
|---|---|---|
| Hlavní vřeteno | Max. otáčky vřetena | 1600 min-1 | 
| Motor vřetena (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 37 kW (50 HP) | |
| Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 | 
| Max. točivý moment (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 191 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
| Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | CAT50 | 
| Kapacita zásobníku nástrojů | 40 | |
| Max. průměr nástroje | Φ135 mm | |
| Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ260 mm | |
| Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 500 mm | |
| Max. váha nástroje | 30 kg | |
| Pojezd | Osa X | 1025 mm | 
| Osa Y | 670 mm | |
| Osa Z | 4138 mm | |
| Osa W (druhé vřeteno) | 3890 mm | |
| Rychloposuv | Osa X | 40000 mm/min | 
| Osa Y | 40000 mm/min | |
| Osa Z | 30000 mm/min | |
| Koník | Hrot koníku | MT No.6 | 
| Max. přítlačná síla | 30 kN | |
| Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 9481 mm × 5100 mm | 
| Výška stroje | 3886 mm | |
| Hmotnost stroje | 36000 kg | 
* Velikost sklíčidla (volitelné příslušenství) Hlavní vřeteno: 18" – 32"
* Rychlost posuvu koníku 6-12 m/min (rozsah je závislý na variabilní regulaci otáček)
| Délka lože | Typ délky lože | 6000U | 
|---|---|---|
| Hlavní vřeteno | Max. otáčky vřetena | 1000 min-1 | 
| Motor vřetena (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 37 kW (50 HP) | |
| Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 | 
| Max. točivý moment (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 191 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
| Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | CAT50 | 
| Kapacita zásobníku nástrojů | 40 | |
| Max. průměr nástroje | Φ135 mm | |
| Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ260 mm | |
| Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 500 mm | |
| Max. váha nástroje | 30 kg | |
| Pojezd | Osa X | 1025 mm | 
| Osa Y | 670 mm | |
| Osa Z | 6170 mm | |
| Osa W (druhé vřeteno)*1 | 5054 mm | |
| Rychloposuv | Osa X | 40000 mm/min | 
| Osa Y | 40000 mm/min | |
| Osa Z | 18000 mm/min | |
| Koník | Hrot koníku | Metrický střed č. 80 | 
| Max. přítlačná síla | 70 kN | |
| Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 12173 mm × 5100 mm | 
| Výška stroje | 3886 mm | |
| Hmotnost stroje | 44500 kg | 
* Velikost sklíčidla (volitelné příslušenství) Hlavní vřeteno: 18" – 32"
* Rychlost posuvu koníku 3-6 m/min (rozsah je závislý na variabilní regulaci otáček)