| Délka lože | Typ délky lože | 1500U | 
|---|---|---|
| Kapacita | Max. průchod | Φ670 mm | 
| Maximální průměr obrábění (spodní revolverová hlava) | Φ670 mm | |
| Max. průměr obrábění (spodní revolverová hlava) | Φ420 mm | |
| Maximální nosná hmotnost (včetně hmotnosti sklíčidla) (díl upnutý ve sklíčidle) | 300 kg | |
| Maximální nosná hmotnost (včetně hmotnosti sklíčidla) (hřídelový dílec) | ||
| Max. délka obrábění | 1519 mm | |
| Kapacita při zpracovávání tyčí | Φ65 mm | |
| Vřeteno | Velikost sklíčidla: | 8" | 
| Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 | |
| Motor vřetena (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 15 kW (20 HP) | |
| Druhé vřeteno | Velikost sklíčidla | 8" | 
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 15 kW (20 HP) | |
| Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 12000 min-1 | 
| Max. točivý moment (40%ED) | 124 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 91.3 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 22 kW (30 HP) | |
| Výška stopky nástroje | 25 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ40 mm | |
| Min. přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
| Spodní revolverová hlava* | Typ revolverové hlavy | Bubnová revolverová hlava s 12 polohami (našroubovaná) | 
| Počet nástrojů | 12 | |
| Výška stopky nástroje | 25 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ32 mm | |
| Automatický výměník nástrojů | Stopka nástroje | HSK-T63, HSK-A63 | 
| Kapacita zásobníku nástrojů | 36 | |
| Max. průměr nástroje | Φ90 mm | |
| Max. průměr nástroje (bez sousedních nástrojů) | Φ130 mm | |
| Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 400 mm | |
| Zdvih | Osa Z | 1585 mm | 
| Osa B | -30° - +210° | |
| Osa C (rotační) | ||
| Osa W (druhé vřeteno) | 1539 mm | |
| Rychlost rychloposuvu | Osa X | 50000 mm/min | 
| Osa Y | 40000 mm/min | |
| Osa Z | 50000 mm/min | |
| Osa X2 (spodní revolverová hlava) | 40000 mm/min | |
| Osa Z2 (spodní revolverová hlava) | 40000 mm/min | |
| Osa B | ||
| Osa C | 555 min-1 | |
| Osa W (druhé vřeteno) | 30000 mm/min | |
| Koník | Zdvih | |
| Zdvih koníku | ||
| Posuv koníka | ||
| Velikost stroje | Šířka × délka | 4995 mm × 3115 mm | 
| Výška | 2715 mm | |
| Hmotnost stroje | 16500 kg | 
* Ortogonální spodní revolverová hlava