| Délka lože | Typ délky lože | 1500U | 
|---|---|---|
| Kapacita | Max. průchod | Φ670 mm | 
| Maximální průměr obrábění (spodní revolverová hlava) | Φ670 mm | |
| Maximální průměr obrábění (spodní revolverová hlava) | Φ420 mm | |
| Maximální nosná hmotnost (včetně hmotnosti sklíčidla) (díl upnutý ve sklíčidle) | 650 kg | |
| Maximální nosná hmotnost (včetně hmotnosti sklíčidla) (hřídelový dílec) | ||
| Max. délka obrábění | 1519 mm | |
| Kapacita při zpracovávání tyčí | Φ102 mm | |
| Hlavní vřeteno | Velikost sklíčidla | 12" | 
| Max. otáčky vřetena | 3300 min-1 | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Druhé vřeteno | Velikost sklíčidla | 12" | 
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 22 kW (30 HP) | |
| Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 12000 min-1 | 
| Max. točivý moment (40%ED) | 124 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 91.3 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 22 kW (30 HP) | |
| Výška upínacího kuželu | 25 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ40 mm | |
| Min. Přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
| Spodní revolverová hlava* | Typ revolverové hlavy | Bubnová revolverová hlava s 12 polohami (našroubovaná) | 
| Počet nástrojů | 12 | |
| Výška upínacího kuželu | 25 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ32 mm | |
| Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | HSK-A63 | 
| Kapacita zásobníku nástrojů | 38 | |
| Max. průměr nástroje | Φ90 mm | |
| Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ130 mm | |
| Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 400 mm | |
| Pojezd | Osa Z | 1585 mm | 
| Osa B | -30° - +210° | |
| Osa C (rotační) | ||
| Osa W (druhé vřeteno) | 1539 mm | |
| Rychloposuv | Osa X | 50000 mm/min | 
| Osa Y | 40000 mm/min | |
| Osa Z | 50000 mm/min | |
| Osa X2 (spodní revolverová hlava) | 40000 mm/min | |
| Osa Z2 (spodní revolverová hlava) | 40000 mm/min | |
| Osa B | ||
| Osa C | 555 min-1 | |
| Osa W (druhé vřeteno) | 30000 mm/min | |
| Koník | Pojezd | |
| Zdvih koníku | ||
| Posuv koníka | ||
| Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 4995 mm × 2700 mm | 
| Výška stroje | 2715 mm | |
| Hmotnost stroje | 17100 kg | 
* Ortogonální spodní revolverová hlava