| Délka lože | Typ délky lože | 1500U | 
|---|---|---|
| Kapacita | Max. průchod | Φ700 mm | 
| Maximální průměr obrábění (spodní revolverová hlava) | Φ700 mm | |
| Maximální průměr obrábění (spodní revolverová hlava) | ||
| Maximální nosná hmotnost (včetně hmotnosti sklíčidla) (díl upnutý ve sklíčidle) | 1000 kg | |
| Maximální nosná hmotnost (včetně hmotnosti sklíčidla) (hřídelový dílec) | 1000 kg | |
| Max. délka obrábění | 1529 mm | |
| Kapacita při zpracovávání tyčí | Φ116 mm | |
| Hlavní vřeteno | Velikost sklíčidla | 15" | 
| Max. otáčky vřetena | 2500 min-1 | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Druhé vřeteno | Motor vřetena | |
| Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 12000 min-1 | 
| Max. točivý moment (40%ED) | 221 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 161 N・m | |
| Min. Přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
| Spodní revolverová hlava | Typ revolverové hlavy | |
| Počet nástrojů | ||
| Výška upínacího kuželu | ||
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | ||
| Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | HSK-A63 | 
| Kapacita zásobníku nástrojů | 36 | |
| Max. průměr nástroje | Φ90 mm | |
| Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ150 mm | |
| Pojezd | Osa X | 845 mm | 
| Osa B | -30° - +210° | |
| Osa C (rotační) | ||
| Osa W (druhé vřeteno) | ||
| Rychloposuv | Osa X | 50000 mm/min | 
| Osa Y | 50000 mm/min | |
| Osa Z | 50000 mm/min | |
| Osa X2 (spodní revolverová hlava) | ||
| Osa Z2 (spodní revolverová hlava) | ||
| Osa B | ||
| Osa C | ||
| Osa W (druhé vřeteno) | ||
| Koník | Posuv koníka | 8000 mm/min | 
| Rozměry stroje | Šířka stroje × délka *2 | 3400 mm × 5595 mm | 
| Výška stroje | 2950 mm | 
* 1 Hodnota bez ovládacího panelu
* 2 Hmotnost tělesa stroje a nádrže chladicí kapaliny (bez dopravníku třísek a chladicí kapaliny)