| Délka lože | Typ délky lože | 1500U | 
|---|---|---|
| Kapacita | Max. průchod | Φ700 mm | 
| Max. průměr obrábění (horní revolverová hlava) | Φ700 mm | |
| Max. průměr obrábění (spodní revolverová hlava) | Φ490 mm | |
| Max. podporovaná hmotnost (včetně hmotnosti sklíčidla) (dílec upnutý ve sklíčidle) | 1000 kg | |
| Max. podporovaná hmotnost (včetně hmotnosti sklíčidla) (hřídelový dílec) | ||
| Max. délka obrábění | 1529 mm | |
| Max. kapacita při zpracovávání tyčí | Φ116 mm | |
| Hlavní vřeteno | Velikost sklíčidla | 15" | 
| Max. otáčky vřetena | 2500 min-1 | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Druhé vřeteno | Velikost sklíčidla | 15" | 
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 12000 min-1 | 
| Max. točivý moment (40%ED) | 221 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 161 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 27 kW (36 HP) | |
| Výška stopky nástroje | 25 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ40 mm | |
| Min. přírůstek indexování osy B | 0.0001° | |
| Spodní revolverová hlava | Typ revolverové hlavy | Bubnová revolverová hlava s 9 polohami (našroubovaná) | 
| Počet nástrojů | 9 | |
| Výška stopky nástroje | 25 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ40 mm | |
| Automatický výměník nástrojů | Stopka nástroje | HSK-A63 | 
| Kapacita zásobníku nástrojů | 36 | |
| Max. průměr nástroje | Φ90 mm | |
| Max. průměr nástroje (bez sousedních nástrojů) | Φ150 mm | |
| Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 500 mm | |
| Pojezd | Osa Z | 1640 mm | 
| Osa B | -30° - +210° | |
| Osa C (rotační) | ||
| Osa W (druhé vřeteno) | 1482 mm | |
| Rychlost rychloposuvu | Osa X | 50000 mm/min | 
| Osa Y | 50000 mm/min | |
| Osa Z | 50000 mm/min | |
| Osa X2 (spodní revolverová hlava) | 40000 mm/min | |
| Osa Z2 (spodní revolverová hlava) | 40000 mm/min | |
| Osa B | ||
| Osa C | ||
| Osa W (druhé vřeteno) | 30000 mm/min | |
| Koník | Pojezd | |
| Zdvih koníku | ||
| Rychlost posuvu koníku | ||
| Velikost stroje | Šířka stroje × délka *1 | 3400 mm × 5595 mm | 
| Výška stroje | 2950 mm | |
| Hmotnost stroje *2 | 22700 kg | 
*1 Hodnota bez ovládacího panelu
* 2 Hmotnost těla stroje a nádrže chladicí kapaliny (bez dopravníku třísek a chladicí kapaliny)