| Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ1450 mm | 
|---|---|---|
| Max. velikost obrobku | Φ1450 mm × 1600 mm | |
| Nosnost stolu (rovnoměrně rozložené zatížení) | 2700 kg | |
| Stůl | Max. otáčky vřetena | 500 min-1 | 
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 3434 N・m | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 40 kW (53 HP) | |
| Rychlost rychloposuvu (osa C) | 25 min-1 | |
| Min. přírůstek úhlu přetáčení (osa C) | 0.0001° | |
| Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 | 
| Max. točivý moment (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 191 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Rychlost rychloposuvu (osa B) | 30 min-1 | |
| Min. přírůstek úhlu přetáčení (osa B) | 0.0001° | |
| Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | CAT50 | 
| Kapacita zásobníku nástrojů | 42 | |
| Max. průměr nástroje | Φ135 mm | |
| Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ260 mm | |
| Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 650 mm | |
| Max. váha nástroje | 30 kg | |
| Pojezd | Osa X | 1875 mm | 
| Osa Y | 1250 mm | |
| Osa Z | 1345 mm | |
| Osa B | 150° | |
| Osa C | 360° | |
| Rychloposuv | Osa X | 42000 mm/min | 
| Osa Y | 42000 mm/min | |
| Osa Z | 42000 mm/min | |
| Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 5200 mm × 9309 mm | 
| Výška stroje | 4300 mm | |
| Hmotnost stroje | 49500 kg | 
* Maximální průměr obrábění při záporné limitní poloze osy X: Φ1100 mm