| Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ2350 mm |
|---|---|---|
| Max. velikost obrobku | Φ2350 mm × 1800 mm | |
| Nosnost stolu (rovnoměrně rozložené zatížení) | 7000 kg | |
| Stůl | Max. otáčky vřetena | 250 min-1 |
| Max. točivý moment (40%ED) | 6546 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 5307 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 45 kW (60 HP) | |
| Rychlost rychloposuvu (osa C) | 7 min-1 | |
| Min. přírůstek úhlu přetáčení (osa C) | 0.0001° | |
| Frézovací vřeteno | Max. otáčky vřetena | 10000 min-1 |
| Max. točivý moment (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. točivý moment (Trvalé zatížení) | 191 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. přírůstek úhlu přetáčení (osa B) | 0.0001° | |
| Automatický výměník nástrojů | Upínací kužel | BT50, CAT No.50 |
| Kapacita zásobníku nástrojů | 40 | |
| Max. průměr nástroje | Φ135 mm | |
| Max. průměr nástroje (s prázdnou sousední kapsou) | Φ260 mm | |
| Max. délka nástroje (od kontrolní rysky) | 650 mm | |
| Max. váha nástroje | 30 kg | |
| Pojezd | Osa X | 3055 mm |
| Osa Y | 1700 mm | |
| Osa Z | 1800 mm | |
| Osa B | 150° | |
| Osa C | 360° | |
| Rychloposuv | Osa X | 40000 mm/min |
| Osa Y | 40000 mm/min | |
| Osa Z | 40000 mm/min | |
| Rozměry stroje | Šířka stroje × délka | 7970 mm × 12038 mm |
| Výška stroje | 6300 mm | |
| Hmotnost stroje | 87200 kg |
* Maximální průměr obrábění při záporné limitní poloze osy X: Φ1100 mm