| Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ320 mm | 
|---|---|---|
| Vřeteno | Velikost sklíčidla | 8 " | 
| Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 | |
| Max. točivý moment (40%ED) | 325 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 11 kW (15 HP) | |
| Druhé vřeteno | Velikost sklíčidla | 8 " | 
| Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 | |
| Motor vřetena (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 11 kW (15 HP) | |
| Revolverová hlava | Výška stopky nástroje | 25 mm | 
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ40 mm | |
| Pojezd | Osa X *1 | 230 mm | 
| Osa Z *2 | 500 mm | |
| Rychlost rychloposuvu | Osa X *3 | 30500 mm/min | 
| Osa Z *4 | 33000 mm/min | |
| Velikost stroje | Šířka × délka (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm | 
| Výška | 2090 mm | |
| Hmotnost stroje | 6800 kg | 
*1 X2: 230 mm
*2 Z2: 500mm
*3 X2: 31 mm/min
*4 Z2: 33 mm/min