| Univerzální | Univerzální typ | 850U |
|---|---|---|
| Vřeteno | Velikost sklíčidla | 8 " |
| Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 | |
| Max. točivý moment (25%ED) | 467 N・m | |
| Motor vřetena (Zatížení 30 min) | 22 kW (30 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 15 kW (20 HP) | |
| Druhé vřeteno | Velikost sklíčidla | 8 " |
| Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 | |
| Motor vřetena (Zatížení 30 min) | 22 kW (30 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 15 kW (20 HP) | |
| Horní a dolní revolverová hlava | Kapacita zásobníku nástrojů | 12 |
| Výška stopky nástroje | 25 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ40 mm | |
| Vřeteno rotačního nástroje | Max. otáčky vřetena | 6000 min-1 |
| Max. točivý moment (Zatížení 3 min) | 35 N・m | |
| Motor vřetena (Zatížení 10 min) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 2.2 kW (3 HP) | |
| Pojezd | Osa X (horní / dolní revolverová hlava)* | 207 mm / 195 mm |
| Osa Y (horní / dolní revolverová hlava) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
| Osa Z (horní / dolní revolverová hlava) | 600 mm / 815 mm | |
| Rychlost rychloposuvu | Osa X (horní / dolní revolverová hlava) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
| Osa Y (horní / dolní revolverová hlava) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
| Osa Z (horní / dolní revolverová hlava) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
| Rozměry stroje | Šířka × délka (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
| Výška | 2543 mm | |
| Hmotnost stroje | 15800 kg |
* Pojezd levé horní revolverové hlavy Pojezd pravé horní revolverové hlavy je 253 mm.