| Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ1650 mm | 
|---|---|---|
| Max. zatížení | 5000 kg | |
| Vřeteno | Max. otáčky vřetena | 350 min-1 | 
| Max. točivý moment (40%ED) | 10040 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 37 kW (50 HP) | |
| Revolverová hlava | Kapacita zásobníku nástrojů | 12 | 
| Výška stopky nástroje | 32 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ50 mm | |
| Pojezd | Osa X | 1140 mm | 
| Osa Z | 905 mm | |
| Rychlost rychloposuvu | Osa X | 24000 mm/min | 
| Osa Z | 24000 mm/min | |
| Velikost stroje | Šířka × délka (MAZATROL SmoothEz) | 4140 mm × 3222 mm | 
| Výška *1 | 3474 mm | |
| Hmotnost stroje | 25000 kg | 
* Volitelné velikosti sklíčidla: Φ 1 250 mm/Φ 1 500 mm (Φ 49,21"/Φ 59,06")
*1 Maximální výška protizávaží je 3 692 mm