| Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ500 mm | 
|---|---|---|
| Max. zatížení | 500 kg | |
| Vřeteno | Max. otáčky vřetena | 3000 min-1 | 
| Max. točivý moment (15%ED) | 808 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 22 kW (30 HP) | |
| Revolverová hlava | Kapacita zásobníku nástrojů | 12 | 
| Výška stopky nástroje | 25 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ50 mm | |
| Pojezd | Osa X | 345 mm | 
| Osa Z | 520 mm | |
| Rychlost rychloposuvu | Osa X | 30000 mm/min | 
| Osa Z | 30000 mm/min | |
| Velikost stroje | Šířka × délka (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm | 
| Výška | 2990 mm | |
| Hmotnost stroje | 9250 kg | 
* Volitelné velikosti sklíčidla: 12"/15"/18"