| Univerzální | Univerzální typ | 300U | 
|---|---|---|
| Kapacita | Max. průměr obrábění | Φ280 mm | 
| Max. délka obrábění | 409 mm | |
| Vřeteno | Velikost sklíčidla | 6 " | 
| Max. otáčky vřetena | 6000 min-1 | |
| Max. točivý moment (40%ED) | 162 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 11 kW (15 HP) | |
| Druhé vřeteno | Velikost sklíčidla | 5 " | 
| Max. otáčky vřetena | 6000 min-1 | |
| Motor vřetena (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Revolverová hlava | Kapacita zásobníku nástrojů | 12 | 
| Výška stopky nástroje | 20 mm | |
| Průměr stopky vyvrtávací tyče | Φ32 mm | |
| Vřeteno rotačního nástroje | Max. otáčky vřetena | 5000 min-1 | 
| Možnost frézování (vrtačka/stopková fréza/závitník) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
| Max. točivý moment (40%ED) | 47 N・m | |
| Motor vřetena (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Motor vřetena (Trvalé zatížení) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Pojezd | Osa X | 187 mm | 
| Osa Z | 510 mm | |
| Osa W (druhé vřeteno) | 460 mm | |
| Rychlost rychloposuvu | Osa X | 33000 mm/min | 
| Osa Z | 33000 mm/min | |
| Osa C | 555 min-1 | |
| Osa W (druhé vřeteno) | 30000 mm | |
| Velikost stroje | Šířka × délka *1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm | 
| Výška | 1800 mm | |
| Hmotnost stroje | 4300 kg | 
*1 Mění se v závislosti na systému CNC.