| Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 1500U |
|---|---|---|
| Hauptspindel | Max. Spindeldrehzahl | 3300 min-1 |
| Spindelmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
| Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
| Max. Drehmoment (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 191 N・m | |
| Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Indexierungsinkrement der B-Achse: | 0.0001° | |
| Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | CAT50 |
| Werkzeugaufnahmekapazität | 40 | |
| Max. Werkzeugdurchmesser | Φ135 mm | |
| Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ260 mm | |
| Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 500 mm | |
| Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
| Verfahrweg | X-Achse | 870 mm |
| Y-Achse | 500 mm | |
| Z-Achse | 1598 mm | |
| Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 40000 mm/min |
| Y-Achse | 40000 mm/min | |
| Z-Achse | 40000 mm/min | |
| Reitstock | Vorschubgeschwindigkeit Reitstock | 6000 mm/min |
| Reitstockspitze | MT No.5 | |
| Max. Andrückkraft | 15 kN | |
| Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 6540 mm × 4600 mm |
| Maschinenhöhe | 3220 mm | |
| Gewicht | 22600 kg |
* Spannfuttergröße (Option) Hauptspindel: 15"/18"/21"
| Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 3000U |
|---|---|---|
| Hauptspindel | Max. Spindeldrehzahl | 3300 min-1 |
| Spindelmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
| Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
| Max. Drehmoment (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 191 N・m | |
| Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Indexierungsinkrement der B-Achse: | 0.0001° | |
| Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | CAT50 |
| Werkzeugaufnahmekapazität | 40 | |
| Max. Werkzeugdurchmesser | Φ135 mm | |
| Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ260 mm | |
| Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 500 mm | |
| Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
| Verfahrweg | X-Achse | 870 mm |
| Y-Achse | 500 mm | |
| Z-Achse | 3122 mm | |
| Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 40000 mm/min |
| Y-Achse | 40000 mm/min | |
| Z-Achse | 40000 mm/min | |
| Reitstock | Vorschubgeschwindigkeit Reitstock | 6000 mm/min |
| Reitstockspitze | MT No.5 | |
| Max. Andrückkraft | 15 kN | |
| Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 8040 mm × 4600 mm |
| Maschinenhöhe | 3220 mm | |
| Gewicht | 28600 kg |
* Spannfuttergröße (Option) Hauptspindel: 15"/18"/21"
| Länge Maschinenbett | Maschinenbett Längen | 4000U |
|---|---|---|
| Hauptspindel | Max. Spindeldrehzahl | 3300 min-1 |
| Spindelmotor (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
| Frässpindel | Max. Spindeldrehzahl | 10000 min-1 |
| Max. Drehmoment (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. Drehmoment (Dauerlaufzeit) | 191 N・m | |
| Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Indexierungsinkrement der B-Achse: | 0.0001° | |
| Automatischer Werkzeugwechsler | Werkzeugaufnahme | CAT50 |
| Werkzeugaufnahmekapazität | 40 | |
| Max. Werkzeugdurchmesser | Φ135 mm | |
| Max. Werkzeugdurchmesser (bei freien Nebenplätzen) | Φ260 mm | |
| Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) | 500 mm | |
| Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
| Verfahrweg | X-Achse | 870 mm |
| Y-Achse | 500 mm | |
| Z-Achse | 4138 mm | |
| Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 40000 mm/min |
| Y-Achse | 40000 mm/min | |
| Z-Achse | 30000 mm/min | |
| Reitstock | Vorschubgeschwindigkeit Reitstock | 6000 mm/min |
| Reitstockspitze | MT No.5 | |
| Max. Andrückkraft | 15 kN | |
| Maschinenabmessungen | Breite × Länge | 9594 mm × 4600 mm |
| Maschinenhöhe | 3220 mm | |
| Gewicht | 32600 kg |
* Spannfuttergröße (Option) Hauptspindel: 15"/18"/21"