| Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ320 mm |
|---|---|---|
| Spindel | Spannfuttergröße | 8 " |
| Max. Spindeldrehzahl | 5000 min-1 | |
| Max. Drehmoment (40%ED) | 325 N・m | |
| Spindelmotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 11 kW (15 HP) | |
| Gegenspindel | Spannfuttergröße | 8 " |
| Max. Spindeldrehzahl | 5000 min-1 | |
| Spindelmotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 11 kW (15 HP) | |
| Revolver | Werkzeugschafthöhe | 25 mm |
| Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ40 mm | |
| Verfahrweg | X-Achse *1 | 230 mm |
| Z-Achse *2 | 500 mm | |
| Eilganggeschwindigkeit | X-Achse *3 | 30500 mm/min |
| Z-Achse *4 | 33000 mm/min | |
| Maschinenabmessungen | Breite × Länge (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| Höhe | 2090 mm | |
| Gewicht | 6800 kg |
*1 X2 : 230 mm
*2 Z2 : 500 mm
*3 X2 : 31 mm/min
*4 Z2 : 33 mm/min