| Universal-Ausführung | Universal-Ausführung | 850U |
|---|---|---|
| Spindel | Spannfuttergröße | 10 " |
| Max. Spindeldrehzahl | 4000 min-1 | |
| Max. Drehmoment (30-Minuten-Laufzeit) | 500 N・m | |
| Spindelmotor (30-Minuten-Laufzeit) | 26 kW (35 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
| Gegenspindel | Spannfuttergröße | 8 " |
| Max. Spindeldrehzahl | 5000 min-1 | |
| Spindelmotor (30-Minuten-Laufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 15 kW (20 HP) | |
| Oberer und unterer Revolver | Werkzeugaufnahmekapazität | 12 |
| Werkzeugschafthöhe | 25 mm | |
| Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ40 mm | |
| Spindel für angetriebenes Werkzeug | Max. Spindeldrehzahl | 6000 min-1 |
| Max. Drehmoment (3-Minuten-Laufzeit) | 35 N・m | |
| Spindelmotor (10-Minuten-Laufzeit) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 2.2 kW (3 HP) | |
| Verfahrweg | X-Achse (oberer Revolver / unterer Revolver) | 207 mm / 195 mm |
| Y-Achse (oberer Revolver / unterer Revolver) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
| Z-Achse (oberer Revolver / unterer Revolver) | 600 mm / 815 mm | |
| Eilganggeschwindigkeit | X-Achse (oberer Revolver / unterer Revolver) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
| Y-Achse (oberer Revolver / unterer Revolver) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
| Z-Achse (oberer Revolver / unterer Revolver) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
| Maschinenabmessungen | Breite × Länge (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
| Höhe | 2543 mm | |
| Gewicht | 15900 kg |
* Verfahrwege des linken oberen Revolvers. Der Verfahrweg des rechten oberen Revolvers beträgt 253 mm.