| Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ320 mm | 
|---|---|---|
| Max. Bearbeitungslänge | 180 mm | |
| Spindel | Spannfuttergröße | 8 " | 
| Max. Spindeldrehzahl | 5000 min-1 | |
| Max. Drehmoment (25%ED) | 467 N・m | |
| Spindelmotor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 15 kW (20 HP) | |
| Gegenspindel | Spannfuttergröße | 8 " | 
| Max. Spindeldrehzahl | 5000 min-1 | |
| Spindelmotor (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 15 kW (20 HP) | |
| Revolver | Werkzeugschafthöhe | 25 mm | 
| Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ40 mm | |
| Spindel für angetriebenes Werkzeug | Max. Spindeldrehzahl | 5000 min-1 | 
| Max. Drehmoment (40%ED) | 46 N・m | |
| Spindelmotor (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Verfahrweg | X-Achse | 275 mm | 
| Z-Achse* | 490 mm | |
| C-Achse | 360 ° | |
| Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 35000 mm/min | 
| Z-Achse | 42000 mm/min | |
| C-Achse | 555 min-1 | |
| Maschinenabmessungen | Breite × Länge (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm | 
| Höhe | 2050 mm | |
| Gewicht | 11100 kg | 
* Z2 : 525 mm