| Kapazität | Max. Bearbeitungsdurchmesser | Φ430 mm | 
|---|---|---|
| Max. Bearbeitungslänge | 225 mm | |
| Spindel | Spannfuttergröße | 10 " | 
| Max. Spindeldrehzahl | 4000 min-1 | |
| Max. Drehmoment (15%ED) | 808 N・m | |
| Spindelmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
| Gegenspindel | Spannfuttergröße | 10 " | 
| Max. Spindeldrehzahl | 4000 min-1 | |
| Spindelmotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 22 kW (30 HP) | |
| Revolver | Werkzeugschafthöhe | 25 mm | 
| Schaftdurchmesser Bohrstange | Φ50 mm | |
| Spindel für angetriebenes Werkzeug | Max. Spindeldrehzahl | 5000 min-1 | 
| Max. Drehmoment (25%ED) | 95.5 N・m | |
| Spindelmotor (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Spindelmotor (Dauerlaufzeit) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Verfahrweg | X-Achse | 310 mm | 
| Y-Achse | ±77 mm | |
| Z-Achse* | 615 mm | |
| Eilganggeschwindigkeit | X-Achse | 30000 mm/min | 
| Y-Achse | 14000 mm/min | |
| Z-Achse | 28000 mm/min | |
| Maschinenabmessungen | Breite × Länge (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm | 
| Höhe | 2170 mm | |
| Gewicht | 13500 kg | 
* Z2 : 615 mm