Maskinstativ type | Type maskinstativ | 1500U |
---|---|---|
Kapacitet | Maksimalt sving | Φ700 mm |
Maksimal bearbejdningsdiameter (øvre revolver) | Φ700 mm | |
Maksimal bearbejdningsdiameter (nederste revolver) | Φ490 mm | |
Maksimal støttevægt (inklusive borepatron) (patronemne) | 1000 kg | |
Maksimal støttevægt (inklusive borepatron) (akselemne) | ||
Maksimal bearbejdningslængde | 1529 mm | |
Maksimal stangkapacitet | Φ116 mm | |
Hovedspindel | Patronstørrelse | 15" |
Maksimum spindelhastighed | 2500 min-1 | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 30 kW (40 HP) | |
Anden spindel | Patronstørrelse | 15" |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 30 kW (40 HP) | |
Fræsespindel | Maksimum spindelhastighed | 12000 min-1 |
Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 221 N・m | |
Maksimal drejningsmoment: (vedvarende belastning) | 161 N・m | |
Spindelmotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Spindelmotor (vedvarende belastning) | 27 kW (36 HP) | |
Værktøjsskaftets højde | 25 mm | |
Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ40 mm | |
Min. B-akse indekseringsinterval | 0.0001° | |
Nedre revolver | Revolver type | 9-positions revolver (bolt-on) |
Antal værktøjer | 9 | |
Værktøjsskaftets højde | 25 mm | |
Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ40 mm | |
Automatisk værktøjsskifter | Værktøj | HSK-A63 |
Værktøjslagringskapacitet | 36 | |
Maksimal værktøjsdiameter | Φ90 mm | |
Maksimal værktøjsdiameter (uden tilstødende værktøj) | Φ150 mm | |
Maksimal værktøjslængde. Målt fra anlægsfladen | 500 mm | |
Vandring | Z-akse | 1640 mm |
B-akse | -30° - +210° | |
C-akse (roterende) | ||
W-akse (anden spindel) | 1482 mm | |
Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse | 50000 mm/min |
Y-akse | 50000 mm/min | |
Z-akse | 50000 mm/min | |
X2-akse (nedre revolver) | 40000 mm/min | |
Z2-akse (nederste revolver) | 40000 mm/min | |
B-akse | ||
C-akse | ||
W-akse (anden spindel) | 30000 mm/min | |
Pinoldok | Vandring | |
Slaglængde med pinoldok | ||
Pinoldok fremføringshastighed | ||
Maskinstørrelse | Maskinens bredde × længde *1 | 3400 mm × 5595 mm |
Maskinhøjde | 2950 mm | |
Maskinens vægt *2 | 22700 kg |
*1 Værdi uden betjeningspanel
*2 Vægt af maskinhus og kølevæsketank (uden spåntransportør og kølevæske)