| Kapacitet | Maksimal bearbejdningsdiameter | Φ320 mm |
|---|---|---|
| Spindel | Patronstørrelse | 8 " |
| Maksimum spindelhastighed | 5000 min-1 | |
| Maksimal drejningsmoment: (40%ED) | 325 N・m | |
| Spindelmotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Spindelmotor (vedvarende belastning) | 11 kW (15 HP) | |
| Anden spindel | Patronstørrelse | 8 " |
| Maksimum spindelhastighed | 5000 min-1 | |
| Spindelmotor (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Spindelmotor (vedvarende belastning) | 11 kW (15 HP) | |
| Revolver | Værktøjsskaftets højde | 25 mm |
| Værktøjsstangens skaftdiameter | Φ40 mm | |
| Vandring | X-akse *1 | 230 mm |
| Z-akse *2 | 500 mm | |
| Hurtig ilgangsbevægelse | X-akse *3 | 30500 mm/min |
| Z-akse *4 | 33000 mm/min | |
| Maskinstørrelse | Bredde × længde (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| Højde | 2090 mm | |
| Maskinvægt | 6800 kg |
*1 X2 : 230 mm
*2 Z2 : 500 mm
*3 X2 : 31 mm/min
*4 Z2 : 33 mm/min