| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
|---|---|---|
| Capacité | Plage de rotation max. | Φ670 mm |
| Diamètre d’usinage max. (tourelle supérieure) | Φ670 mm | |
| Diamètre d’usinage max. (tourelle inférieure) | Φ420 mm | |
| Poids d’appui max. (y compris le poids du mandrin) (pièce de mandrin) | 650 kg | |
| Poids max. du support (y compris le poids du mandrin) (pièce d’arbre) | ||
| Longueur d’usinage max. | 1519 mm | |
| Capacité max. de travail de la barre | Φ102 mm | |
| Broche principale | Taille du mandrin | 12" |
| Vitesse max. de la broche | 3300 min-1 | |
| Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Deuxième broche | Taille du mandrin | 12" |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 22 kW (30 HP) | |
| Broche de fraisage | Vitesse max. de la broche | 12000 min-1 |
| Couple max. (40%ED) | 124 N・m | |
| Couple max. (Taux continu) | 91.3 N・m | |
| Moteur de la broche (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 22 kW (30 HP) | |
| Hauteur de la tige de l’outil | 25 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d’alésage | Φ40 mm | |
| Min. Incrément d’indexation de l’axe B | 0.0001° | |
| Tourelle inférieure* | Type de tourelle | Tourelle à tambour à 12 positions (boulonnée) |
| Nombre d’outils | 12 | |
| Hauteur de la tige de l’outil | 25 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d’alésage | Φ32 mm | |
| Changeur automatique d'outils | Attachement d’outil | HSK-A63 |
| Capacité de stockage des outils | 38 | |
| Diamètre max. de l'outil | Φ90 mm | |
| Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ130 mm | |
| Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 400 mm | |
| Course | Axe Z | 1585 mm |
| Axe B | -30° - +210° | |
| Axe C (rotation) | ||
| Axe W (deuxième broche) | 1539 mm | |
| Taux de déplacement rapide | Axe X | 50000 mm/min |
| Axe Y | 40000 mm/min | |
| Axe Z | 50000 mm/min | |
| Axe X2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
| Axe Z2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
| Axe B | ||
| Axe C | 555 min-1 | |
| Axe W (deuxième broche) | 30000 mm/min | |
| Poupée mobile | Course | |
| Course de la poupée mobile | ||
| Vitesse d’avance de la poupée mobile | ||
| Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur | 4995 mm × 2700 mm |
| Hauteur de la machine | 2715 mm | |
| Poids de la machine | 17100 kg |
* Tourelle inférieure orthogonale