| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
|---|---|---|
| Capacité | Plage de rotation max. | Φ700 mm |
| Diamètre d’usinage max. (tourelle supérieure) | Φ700 mm | |
| Diamètre d’usinage max. (tourelle inférieure) | Φ490 mm | |
| Poids d’appui max. (y compris le poids du mandrin) (pièce de mandrin) | 1000 kg | |
| Poids max. du support (y compris le poids du mandrin) (pièce d’arbre) | ||
| Longueur d’usinage max. | 1529 mm | |
| Capacité max. de travail de la barre | Φ116 mm | |
| Broche principale | Taille du mandrin | 15" |
| Vitesse max. de la broche | 2500 min-1 | |
| Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Deuxième broche | Taille du mandrin | 15" |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 30 kW (40 HP) | |
| Broche de fraisage | Vitesse max. de la broche | 12000 min-1 |
| Couple max. (40%ED) | 221 N・m | |
| Couple max. (Taux continu) | 161 N・m | |
| Moteur de la broche (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 27 kW (36 HP) | |
| Hauteur de la tige de l’outil | 25 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d’alésage | Φ40 mm | |
| Min. Incrément d’indexation de l’axe B | 0.0001° | |
| Tourelle inférieure | Type de tourelle | Tourelle à tambour à 9 positions (boulonnée) |
| Nombre d’outils | 9 | |
| Hauteur de la tige de l’outil | 25 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d’alésage | Φ40 mm | |
| Changeur automatique d'outils | Attachement d’outil | HSK-A63 |
| Capacité de stockage des outils | 36 | |
| Diamètre max. de l'outil | Φ90 mm | |
| Diamètre max. de l’outil (sans outil adjacent) | Φ150 mm | |
| Longueur max. de l’outil (à partir de la ligne de jauge) | 500 mm | |
| Course | Axe Z | 1640 mm |
| Axe B | -30° - +210° | |
| Axe C (rotation) | ||
| Axe W (deuxième broche) | 1482 mm | |
| Taux de déplacement rapide | Axe X | 50000 mm/min |
| Axe Y | 50000 mm/min | |
| Axe Z | 50000 mm/min | |
| Axe X2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
| Axe Z2 (tourelle inférieure) | 40000 mm/min | |
| Axe B | ||
| Axe C | ||
| Axe W (deuxième broche) | 30000 mm/min | |
| Poupée mobile | Course | |
| Course de la poupée mobile | ||
| Vitesse d’avance de la poupée mobile | ||
| Taille de la machine | Largeur de la machine × longueur *1 | 3400 mm × 5595 mm |
| Hauteur de la machine | 2950 mm | |
| Poids de la machine *2 | 22700 kg |
*1 Valeur sans le panneau de commande
*2 Poids du corps de la machine et du réservoir de liquide de refroidissement (sans convoyeur de copeaux ni liquide de refroidissement)